<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FANITA</title>
	<atom:link href="http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanita.net/fi</link>
	<description>musiikkia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 15:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Korjattua materiaalia</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=183</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Matkalaskumallissa oli kilometrikorvauksien yhteenlaskukaavassa virhe, joka on nyt korjattu. Selvyyden vuoksi linkki on nimetty uudestaan &#8220;Matkalaskumalli 2012&#8243; jotta kävisi selväksi että verottomien määrät ovat vuoden 2012 määriä. Luvut on helppo muuttaa taulukkoon sitä mukaa kun korvausmäärät muuttuvat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matkalaskumallissa oli kilometrikorvauksien yhteenlaskukaavassa virhe, joka on nyt korjattu. Selvyyden vuoksi linkki on nimetty uudestaan &#8220;Matkalaskumalli 2012&#8243; jotta kävisi selväksi että verottomien määrät ovat vuoden 2012 määriä.</p>
<p>Luvut on helppo muuttaa taulukkoon sitä mukaa kun korvausmäärät muuttuvat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palkanmaksuissa parin päivän viivästys</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=174</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Työkoneen vaihdon vuoksi Fanitan palkanmaksu viivästyy parilla päivällä. Palkkoja maksetaan taas huomenna, mutta koska päivitys ajoittui juuri ennen viikonloppua, useimmat saavat rahansa vasta maanantaina. Pahoittelen viivästystä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Työkoneen vaihdon vuoksi Fanitan palkanmaksu viivästyy parilla päivällä. Palkkoja maksetaan taas huomenna, mutta koska päivitys ajoittui juuri ennen viikonloppua, useimmat saavat rahansa vasta maanantaina. Pahoittelen viivästystä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoden 2012 palkkakerroin selvillä</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=171</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden alusta palkkojen sivukulut ovat taas muuttuneet. Sen johdosta Fanitan käyttämä palkkakerroin, jolla saat oman bruttopalkkasi laskettua, on muuttunut. Uusi kerroin on 1.1.2012 alkaen 0,823 (viime vuonna se oli 0,8258 joten pieni nousu tuli vuodenvaihteessa). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden alusta palkkojen sivukulut ovat taas muuttuneet.</p>
<p>Sen johdosta Fanitan käyttämä palkkakerroin, jolla saat oman bruttopalkkasi laskettua, on muuttunut. Uusi kerroin on 1.1.2012 alkaen 0,823 (viime vuonna se oli 0,8258 joten pieni nousu tuli vuodenvaihteessa).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korjaus Dooranet -ohjelman arvosteluun</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=157</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Käytäntö on osoittanut, ettei Dooranetin myyntiraporttien puutteella ole mitään merkitystä, jos kirjanpidon tekee joka tapauksessa erikseen tai opettelee Dooranetin kirjanpidon. Toki jos on pakko saada eriteltyjä raportteja, puute on ilmeinen, mutta keikkapalkkioiden laskutuksessa sillä ei juuri ole merkitystä koska laskutettavia artikkeleita on tasan yksi. Dooranetin käyttömukavuus kasvaa sitä mukaa kuin ohjelmaa käyttää. Ilmaisversiossakin laskujen seuranta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Käytäntö on osoittanut, ettei <a title="Dooranet" href="https://www.dooranet.fi/fi/" target="_blank">Dooranet</a>in myyntiraporttien puutteella ole mitään merkitystä, jos kirjanpidon tekee joka tapauksessa erikseen tai opettelee Dooranetin kirjanpidon. Toki jos on pakko saada eriteltyjä raportteja, puute on ilmeinen, mutta keikkapalkkioiden laskutuksessa sillä ei juuri ole merkitystä koska laskutettavia artikkeleita on tasan yksi.</p>
<p>Dooranetin käyttömukavuus kasvaa sitä mukaa kuin ohjelmaa käyttää. Ilmaisversiossakin laskujen seuranta on tehty visuaalisesti helpoksi: eräpäivän ylittäneet laskut näkyvät listassa punaisella pallolla merkittyinä, mikäli suoritusta ei ole kirjattu.</p>
<p>Tällä hetkellä käytössä on siis sekä <a title="Verkkolaskut.fi" href="http://www.verkkolaskut.fi/" target="_blank">Verkkolaskut.fi</a> että Dooranet, jälkimmäinen vain postitettavien laskujen luontiin. Dooranetista voi myös lähettää laskun suoraan saajan sähköpostiin jos asiakas ottaa sähköpostilaskuja vastaan. Luotettavuuden kanssa on tosin vähän niin ja näin, kertaalleen on jo sattunut ettei meili olekaan mennyt perille. Ohjelmasta on kuitenkin helppo tulostaa sekä pdf että paperilasku, ja jos lähettää pdf-liitteen omasta meilistä on helpompi personoida laskuviesti. Ohjelmasta lähtevää vakioviestiä ei pysty muuttamaan.</p>
<p>Toistaiseksi suurimmat puutteet Dooranetissä ovat:</p>
<ol>
<li>laskun logoa ei voi korvata yrityksen nimellä ja osoitteella (tärkeä jos käyttää ikkunakuoria), mutta jos näkee vaivaa voi luoda logon jossa osoite on kuvana</li>
<li>laskujen kirjaaminen saaduiksi on mutkan takana, koska pitää luoda erillinen suoritus, jonka numero taasen ei vastaa laskun numeroa</li>
<li>käyttömukavuus muutenkin hiukan hakusessa koska monet toiminnot vaativat useita klikkailuja</li>
</ol>
<p>Ehdottomat plussat Dooranetissä ovat:</p>
<ol>
<li>visuaalisuus (laskuluettelosta on helppo tarkistaa erääntyneet)</li>
<li>maksumuistutusten luonti on helppoa, ja ilmaista &#8211; monissa ohjelmissa ei tätä mahdollisuutta ole!</li>
<li>laskujen tulostus on helppoa</li>
<li>laskut ovat selkeitä</li>
<li>laskuun saa vakioviestinä arvonlisäverottomuuden perusteen &#8211; esiintymispalkkioissa oleellinen asia!</li>
</ol>
<p>Nyt siis Dooranet on ahkerassa käytössä ja voin suositella sitä kaikille jotka haluavat perehtyä ohjelmaan vähän pidempään. Edes laskuihin tulostuva &#8220;mainos&#8221; ei häiritse vaan on onnistuttu häivyttämään hyvällä maulla otsaketietoihin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkolaskut.fi -palvelusta tarkennus</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=128</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Verkkolaskut.fi -palvelussa on mahdollista luoda lasku itse tulostettavaksi ja postitettavaksi, ainakin jos iPost-palvelu ei ole käytössä. Tarkemmat käyttöohjeet linkistä. Pahoittelen virhettä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkkolaskut.fi -palvelussa <span style="text-decoration: underline;"><strong>on</strong></span> mahdollista luoda lasku itse tulostettavaksi ja postitettavaksi, ainakin jos iPost-palvelu ei ole käytössä. Tarkemmat käyttöohjeet <a title="Verkkolaskut.fi käyttöohje" href="http://www.verkkolaskut.fi/main/help" target="_blank">linkistä</a>.</p>
<p>Pahoittelen virhettä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisätietoa verkkolaskutuksesta: käyttökokemuksia</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=117</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Paria eri palvelua on nyt kokeiltu &#8220;makustella&#8221;, ja lopulliseksi operaattoriksi on vahvistunut Maventa. Mezon palvelu on erinomainen ja siellä saa kätevästi tehtyä paperiset laskut ilmaiseksi (ja palvelussa on hyvät raportit laskuista), mutta pelkkään verkkolaskutukseen Maventa ja sen nettipalvelu Verkkolaskut.fi on edullisempi. Näitä kahta tullaan käyttämään rinnakkain, verkkolaskuihin siis Maventan palvelua ja muihin Mezon palvelua. Dooranet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paria eri palvelua on nyt kokeiltu &#8220;makustella&#8221;, ja lopulliseksi operaattoriksi on vahvistunut Maventa. <a title="Mezo" href="http://www.mezo.fi" target="_blank">Mezo</a>n palvelu on erinomainen ja siellä saa kätevästi tehtyä paperiset laskut ilmaiseksi (ja palvelussa on hyvät raportit laskuista), mutta pelkkään verkkolaskutukseen Maventa ja sen nettipalvelu <a title="Verkkolaskut.fi" href="http://www.verkkolaskut.fi" target="_blank">Verkkolaskut.fi</a> on edullisempi. Näitä kahta tullaan käyttämään rinnakkain, verkkolaskuihin siis Maventan palvelua ja muihin Mezon palvelua. <a title="Dooranet" href="https://www.dooranet.fi/fi/" target="_blank">Dooranet</a> ei pärjännyt vertailussa, sillä ilmaisversioon ei sisältynyt lainkaan myyntiraportteja. Dooranetin hyvä puoli oli logon lisääminen laskuihin, mutta esim kirjanpito-osiosta ei ole hirveästi hyötyä jos ei ole todella syvällisesti perehtynyt kirjanpitoon. Onneksi on olemassa helpompiakin ilmaisia kirjanpito-ohjelmia. Suuri osa perustoiminnoista olisi lisäksi vaatinut erilaisia kuukausimaksuja.</p>
<p>Käyttökokemuksessa Dooranet ei pärjännyt likikään niin hyvin kuin Mezo ja Verkkolaskut.fi, vaikka ulkoasu olikin raflaava. Dooranetissa tuntu hieno ulkoasu olevan käytettävyyden edellä. Sekä Mezo että Verkkolaskut.fi ovat helppokäyttöisiä ja selkeitä palveluja. Näiden kahden jälkimmäisen yhdistelmä on yliveto. Verkkolaskut.fi:ssä voi lisäksi laskun numeroksi laittaa mitä tahansa.</p>
<p>Verkkolaskut.fi on kuitenkin nimensä mukaisesti lähes puhdas verkkolaskutuspalvelu. Siitä ei lyhyen tutustumisen perusteella nähdäkseni pysty tulostamaan lainkaan esim. pdf-muotoisia laskuja, joita voisi joko lähettää sähköpostilla itse tai tulostaa lähetettäväksi kirjeenä. Mikäli asiakkaalla ei ole verkkolaskuosoitetta, Verkkolaskut.fi lähettää lisämaksullisena palveluna laksun joko sähköpostiin tai kirjeenä.</p>
<p>Sen vuoksi siis Mezo pysyy edelleen ykkösenä peruslaskutusohjelmien kategoriassa.</p>
<p>Kaiken tämän tarkoitus on siis yhä edelleen pitää Fanitan kulut alhaisina, jottei tarvitse korotella taksoja &#8211; ehkä jopa päästään alentamaan niitä jossain vaiheessa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkolaskutus käyttöön sekä tilinumeroasiaa</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=114</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Fanitalla on nyt sopimus verkkolaskujen lähettämisestä, joten jos laskutettavalla keikkapaikalla on verkkolaskutus käytössä, Fanita voi lähettää laskut sitä kautta. Verkkolaskut ovat nopeammin perillä ja oletettavasti niiden maksukin on nopeampaa. Ensimmäinen verkkolasku on jo lähetetty, ja seuraamme tuleeko maksu myös vikkelämmin. Jos haluat jo keikkapaikalla varmistua onko heillä verkkolaskut käytössään, kysy onko heillä verkkolaskutustunnus eli OVT-tunnus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanitalla on nyt sopimus verkkolaskujen lähettämisestä, joten jos laskutettavalla keikkapaikalla on verkkolaskutus käytössä, Fanita voi lähettää laskut sitä kautta. Verkkolaskut ovat nopeammin perillä ja oletettavasti niiden maksukin on nopeampaa. Ensimmäinen verkkolasku on jo lähetetty, ja seuraamme tuleeko maksu myös vikkelämmin.</p>
<p>Jos haluat jo keikkapaikalla varmistua onko heillä verkkolaskut käytössään, kysy onko heillä verkkolaskutustunnus eli OVT-tunnus ja ilmoita se Fanitalle toimeksiannon yhteydessä. Jos et ole varma tai unohdat kysyä, mainitse siitä toimeksiannossa niin kysymme puolestasi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tilinumeroiden muodosta</strong></span></p>
<p>Jo hyvän aikaa ovat uuden muotoiset tilinumerot olleet käytössä. Kyse on siis IBAN-tilinumeroista. Pyydämme uusia (ja vanhojakin asiakkaita, jos tilinumero muuttuu) ilmoittamaan pankkitilinsä IBAN-muodossa.</p>
<p>Netistä löytyy lukuisia IBAN-laskureita, joka pankilla on omansa, mutta <a title="IBAN tarkistelaskuri" href="http://www.jknc.fi/iban_tarkistus" target="_blank">täältä</a> löytyy &#8220;yleislaskuri&#8221; jolla voit muuntaa minkä tahansa pankin tilinumeron uuteen muotoon. Samalta sivulta löytyy myös linkki luetteloon suomalaisten pankkien BIC-koodeista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieni muutos palkan sivukuluihin</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=108</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Sivukulujen prosenttiosuutta nostettiin tänään parilla kymmenyksellä, jotta vakuutusmaksut saatiin lähes täysimääräisinä kuluihin mukaan. Tällä tavoin toivottavasti vältytään jatkossa nopeilta taksakorotuksilta. Bruttopalkassa tämä näkyy alle euron vähennyksenä, joten ei suurta muutosta siihenkään! Fanita lupaa siirtää mahdolliset maksujen alennukset suoraan asiakkaan hyväksi (kuten tähänkin asti), ts. kun sivukulut alenevat, myös niiden prosenttiosuus keikkapalkkiosta pienenee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sivukulujen prosenttiosuutta nostettiin tänään parilla kymmenyksellä, jotta vakuutusmaksut saatiin lähes täysimääräisinä kuluihin mukaan. Tällä tavoin toivottavasti vältytään jatkossa nopeilta taksakorotuksilta.</p>
<p>Bruttopalkassa tämä näkyy alle euron vähennyksenä, joten ei suurta muutosta siihenkään!</p>
<p>Fanita lupaa siirtää mahdolliset maksujen alennukset suoraan asiakkaan hyväksi (kuten tähänkin asti), ts. kun sivukulut alenevat, myös niiden prosenttiosuus keikkapalkkiosta pienenee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirjanpitoapua</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=103</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ajankuluksi hahmottelin jonkinlaista yksinkertaista excel-taulukkoa, jolla muusikko voi tehdä kirjanpitoaan, jos tekee töitä toiminimen kautta. Yleensä suosittelen Tappio-kirjanpito-ohjelmaa, mutta se vaatii hiukan kirjanpidon perusteiden tuntemusta että tulee debetit ja kreditit oikein kirjattua. Sivupalkista löytyy viimeisin versio, klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja tallenna kohde koneelle, ja koita jos saat toimimaan. Jos haluat Open Officeen sopivan version, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ajankuluksi hahmottelin jonkinlaista yksinkertaista excel-taulukkoa, jolla muusikko voi tehdä kirjanpitoaan, jos tekee töitä toiminimen kautta. Yleensä suosittelen Tappio-kirjanpito-ohjelmaa, mutta se vaatii hiukan kirjanpidon perusteiden tuntemusta että tulee debetit ja kreditit oikein kirjattua.</p>
<p>Sivupalkista löytyy viimeisin versio, klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja tallenna kohde koneelle, ja koita jos saat toimimaan. Jos haluat Open Officeen sopivan version, lähetä sähköpostia. Jos haluat muutoksia tai lisäyksiä malliin, lähetä sähköpostia. Jos on yleensä kysyttävää kirjanpidosta, lähetä sähköpostia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinnastoon muutoksia</title>
		<link>http://www.fanita.net/fi/?p=89</link>
		<comments>http://www.fanita.net/fi/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset ja tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanita.net/fi/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Vakuutusmaksujen korotusten myötä hinnastoon tehdään hiukan muutoksia. Uusien asiakkaiden hinnankorotukset astuvat voimaan 1.4.2011. 1.4.2011 lähtien uudet taksat ovat: läpilaskutus 5 € / soittaja / keikka palkanmaksu 10 € / soittaja / keikka (+ palkan sivukulut) ei enää minimitaksaa Vanhoilla asiakkailla hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.5.2011. Vanhoiksi asiakkaiksi luetaan kaikki ne joille Fanita on maksanut palkkioita 1.10.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakuutusmaksujen korotusten myötä hinnastoon tehdään hiukan muutoksia. Uusien asiakkaiden hinnankorotukset astuvat voimaan 1.4.2011.</p>
<p>1.4.2011 lähtien uudet taksat ovat:</p>
<ul>
<li>läpilaskutus 5 € / soittaja / keikka</li>
<li>palkanmaksu 10 € / soittaja / keikka (+ palkan sivukulut)</li>
<li>ei enää minimitaksaa</li>
</ul>
<p>Vanhoilla asiakkailla hinnanmuutokset astuvat voimaan 1.5.2011. Vanhoiksi asiakkaiksi luetaan kaikki ne joille Fanita on maksanut palkkioita 1.10.2010 jälkeen tai joilla on tällä hetkellä sisällä toimeksiantoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fanita.net/fi/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

